1 099 900 Тг.
Идеальный баланс веса, жесткости, аэродинамики и гладкой езды, с мощностью и контролем дисковых тормозов.
Технические характеристики:
Материал рамы | Карбон остались РАМЫ 50см |
Диаметр колеса | 28” |
Тормоза | Дисковые гидравлические |
Рама | BallisTec Carbon Disc, SAVE |
Вилка | Жесткая |
Вилка | SuperSix EVO, BallisTec Carbon Disc, SAVE, 1-1/8" to 1-1/4" steerer, integrated crown race, 100x12mm thru-axle |
Рулевая колонка | SuperSix EVO, 1-1/4" lower bearing, 25mm Alloy top cap |
Количество скоростей | 22 |
Руль | Cannondale C2, 2014 Alloy, Compact |
Грипсы / Обмотка руля | Cannondale Bar Tape w/Gel, 3.5mm |
Вынос | Cannondale C2, 7050 Alloy, 31.8, 6 deg. |
Подседельный штырь | Cannondale C2, UD Carbon, 25.4x350mm (44-56), 400mm (58-63) |
Седло | Selle Royal Seta S1 |
Педали | Not included |
Манетки | Shimano Ultegra Di2 R8070 |
Передний переключатель | Shimano Ultegra Di2 R8050 |
Задний переключатель | Shimano Ultegra Di2 R8050, braze-on |
Тормоза | Shimano Ultegra R8020 hydro disc, flat mount, 160/140mm |
Тормозные ручки | Shimano Ultegra Di2 R8070 hydro disc |
Кассета | Shimano Ultegra R8000, 11-28, 11-speed |
Цепь | Shimano HG601, 11-speed |
Система | Cannondale Si, BB30a, w / FSA Rings, 52/36 |
Колёса | Mavic Aksium Disc |
Каретка | Cannondale Alloy PressFit30 |
Обода | Mavic Aksium Disc |
Втулки | Mavic Aksium Disc Centerlock, 100x12 thru front, 135x9mm QR rear |
Спицы | Mavic Aksium |
Покрышки | Schwalbe Lugano, folding, 700x25c (CE Mavic Yksion Elite, Folding, 700x25) |
Вид покраски | Глянцевый |
Вес | 8,5-9 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Cannondale |