959 900 Тг.
Когда создавали дизайн C: 62 Pro, была одна цель: установить новый стандарт в категории шоссейных велосипедов. Долгая и упорная езда на велосипеде, который отвечает на все ваши прихоти является то, что это все о. Высокотехнологичная конструкция углеродистой рамы, невероятное внимание к деталям и кропотливое внутреннее тестирование CUBE означают, что вы можете быть уверены в нем на протяжённости всей поездки.
Характеристики:
Общие характеристики | |
Производитель | Cube |
Сезон | 2018 |
Пол | Универсальный |
Возраст | для взрослых |
Тип велосипеда | Шоссейные |
Прочие | |
Цвет | carbon-n-blue |
Размер | 58cm (28) |
Материал рамы | Карбон |
Наши предложения | Новинка |
Диаметр колеса | 28” |
Тормоза | Ободной (U-brake) |
Рама | C:62 Advanced Twin Mold Technology Aero Frame, Direct Mount Caliper Brake, Road Aero |
Вилка | Жесткая |
Вилка | CUBE CSL Evo Aero C:62 Technology, Aerodynamic Direct Mount Caliper Brake, 1 1/8" / 1 1/4" Tapered |
Рулевая колонка | FSA I-t, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4 |
Количество скоростей | 22 |
Руль | CUBE Wing Race Bar Compact |
Грипсы / Обмотка руля | CUBE Grip Control |
Вынос | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Подседельный штырь | CUBE Prolight, 27.2mm |
Подседельный зажим | CUBE Aero Semi-Integrated |
Седло | Selle Royal Asphalt |
Педали | - |
Манетки | Shimano Ultegra ST-R8000 |
Передний переключатель | Shimano Ultegra FD-R8000-F |
Задний переключатель | SHimano Ultegra RD-R8000-DGS, 11-ступенчатая |
Тормоза | Shimano Ultegra BR-R8010, Direct Mount |
Тормозные ручки | Shimano Ultegra ST-R8000 |
Кассета | Shimano 105 CS-5800, 11-32T |
Цепь | Shimano CN-HG600-11 |
Система | Shimano Ultegra FC-R8000, Hollowtech II, 50x34T, 170mm (50/53cm), 172.5mm (56/58cm), 175mm (60/62cm) |
Колёса | Mavic Cosmic Elite, QR / QR |
Покрышки | Conti Grand Sport Race SL, 28-622 |
Вид покраски | Матовый |
Вес | 7,5-8 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Cube |